相關文章
Related Articles詳細介紹
批處理量 | 4/2支 | 測定時間 | 10-20分鐘 |
---|---|---|---|
重復性 | ≤±2% | 測定波長 | 420-610nm |
測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
COD氨氮檢測儀工作原理:以游離態的氨或銨離子等形式存在的氨氮與納氏試劑反應生成淡紅棕色絡合物,該絡合物的吸光度與氨氮含量成正比,于波長 420 nm處測量吸光度。
《HJ 399-2007 水質 化學需氧量的測定 快速消解分光光度法》
《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
COD氨氮檢測儀-應用領域:
適用于科研院校,大、中小型水廠及工礦企業,生活或工業用水企業,食品等行業。
COD氨氮檢測儀技術參數:
檢測項目 | COD/氨氮 |
波長配置 | 420±1nm,610±1nm |
檢 測 位 | 4個檢測位,設有參比通道 / 2個檢測位,設有參比通道 |
檢測范圍 | COD:高量程15-10000,低量程0-15/氨氮: 0.01-80mg/L |
光源系統 | 分光光纖系統 |
檢測精度 | ≤±5% |
測定時間 | 10分鐘-15分鐘 |
預存曲線 | 儀器預存100條曲線,其中含標準 |
曲線 | 99條和1條回歸曲線 |
顯示方式 | 7寸電容式彩色液晶觸摸屏/5寸電容式彩色液晶觸摸屏 |
打印方式 | 內置熱敏打印機 |
穩定性 | ≤±0.001A/10min |
數據存儲 | 500萬組 |
重復性 | ≤±2% |
操作界面 | 中英雙語操作界面 |
光源壽命 | 10萬小時以上 |
HM-820/HM-820A COD/氨氮雙參數檢測儀-詳情介紹:
產品咨詢
電話
微信掃一掃